Zutaten
Grundpreis: EUR 0,17/ Kapsel
Jetzt zum unschlagbaren Sonderpreis.
Yellow X-Treme 2.0
Jede Kapsel enthält:
Nährwertangaben | pro 100g | pro 4 Kapseln |
---|---|---|
Brennwert | 117,1 kJ / 27,97 kcal | 4,19 kJ / 1 kcal |
Protein | 6993 mg | 252 mg |
Kohlenhydrate | 0 mg | 0 mg |
Fett | 0 mg | 0 mg |
Vitamin C | 2775 mg | 100 mg / 133% RDA |
Calcium Pantothenat | 416 mg | 15 mg / 250% RDA |
Vitamin B6 | 139 mg | 5 mg / 233 % / RDA |
Grünteeextrakt | 11.100 mg | 400 mg |
Guaranapulver | 11.100 mg | 400 mg |
African Mango | 11.100 mg | 400 mg |
Magnesiumoxid | 5550 mg | 200 mg |
Kaffeeextrakt | 5550 mg | 200 mg |
BitterorangenExtrakt | 5550 mg | 200 mg |
Löwenzahn | 5550 mg | 200 mg |
Holunderbeere | 5550 mg | 200 mg |
Taurin | 5550 mg | 200 mg |
L-Carnitin | 5550 mg | 200 mg |
Zimtextrakt | 2775 mg | 100 mg |
HimbeerExtrakt | 2775 mg | 100 mg |
Spirulina | 2775 mg | 100 mg |
Bohnenpulver | 2220 mg | 80 mg |
Ingwerpulver | 2220 mg | 80 mg |
Cayennepfeffer | 2220 mg | 80 mg |
SalviaScalera | 2220 mg | 80 mg |
Night Burner
Inhalt pro Kapsel
Apfelessig | 200 mg | Apfelfaser | 10 mg |
Garcinia Cambogia | 100 mg | Cayennepfeffer | 10 mg |
Ingwerpulver | 40 mg | Citrus Bioflavonoide | 5 mg |
VitaminC | 30 mg | Vitamin B 6 | 1 mg |
L-tyrosin | 30 mg | N-Acetyl-L-Carnitin | 1 mg |
Bromelain | 10 mg | Chrom Picolinate | 0,03 mg |
Verzehrempfehlung:
Yellow Xtreme: 2 Kapseln morgens, 2 Kapseln mittags
Night Burner: 2 Kapseln nachmittags, 2 Kapseln abends
Inhalt: 2 x 120 Kapseln
Pharmazentralnummer
– PZN 07408135 – Night Burner
– PZN 07266037 – Yellow Xtreme 2.0