Zutaten
Grundpreis: EUR 0,08/ Kapsel
Kapseln mit hochkonzentriertem Grüntee-Extrakt
Nährwertangaben | in 100g | in 3 Kapsel |
Energie | 1616 kj / 386,4 kcal | 38 kj / 9,66 kcal |
Fett | 36,0 g | 900 mg |
– davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g | 300 mg |
Kohlenhydrate |
0,0 g | 0,0 g |
– davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 15,6 g | 390 mg |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)